| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
D3W
PARKER
| Général | ||||||
| Conception | Distributeur à tiroir directionnel | |||||
| Actionnement | Solénoïde | |||||
| Taille | DIN NG10 /CETOP 05/NFPAD05 | |||||
| Interface de montage | DIN 24340 A10 /ISO 4401 / CE TOP RP 121-H /NFPAD05 | |||||
| Position de montage | sans restriction, de préférence horizontal | |||||
| Température ambiante [°C] | -25 ... +60 | |||||
| MTTF, valeur [années] | 150 |
|||||
| Poids [kg] | 4,8 (1 solénoïde), 6,3 (2 solénoïdes) | |||||
| Résistance aux vibrations [g] | 10 Sinus 5 ... 2000 Hz selon CEI C 68-2-6 30 Bruit aléatoire 20 ... 2000 Hz selon CEI C 68-2-36 15 Choc selon. CEI C 68-2-27 |
|||||
| Hydraulique | ||||||
| Max. pression de service [bar] | P, AB : 350 ; T : 210 (CC), 105 (CA) | |||||
| Fluide | Huile hydraulique selon DIN 51524 | |||||
| Température du fluide ['C] | -20 ... +70 (NBR : -25 ... +70) | |||||
| Viscosité autorisée [cSt] / [m m2/s] | 2,8 ... 400 | |||||
| Viscosité recommandée [cSt] / [m m2/s] | 30 ... 80 | |||||
| Filtration | OS 4406 (1999) 16/18/13 | |||||
| Débitmax [l/min] | 150 (DC) 115 (AC) (voir limites de décalage) | |||||
| Fuite à 50 bar ml/m in] | Jusqu'à 20 par chemin d'écoulement, selon la bobine | |||||
| Statique / Dynamique | ||||||
| Réponse par étapes | voir le tableau des temps de réponse | |||||
| Caractéristiques électriques | ||||||
| Rapport de service | 100 % DE ; ATTENTION : température de bobine jusqu'à 150 C possible | |||||
| Max. fréquence de commutation [1/h] | 10000 |
|||||
| Classe de protection | IP 65 selon EN 60529 (avec connecteur enfichable correctement monté) | |||||
| Code | K | J. | U | G | Oui | T |
| Tension d'alimentation / ondulation [V] | 12V= | 24 V= | 98V= | 205 V= | 110 V à 50 Hz/ 120 V à 60 Hz |
230 V à 50 Hz/ 240 V à 60 Hz |
| Tolérance tension d'alimentation [%] | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 |
| Maintien de la consommation de courant [A] | 3 |
1.5 | 0.35 | 0.18 | 0,8 / 0,72 | 0,4 /0,36 |
| Consommation de courant en cas de pointe [A] | 3 |
1.5 |
0.35 | 0.18 |
3.41 / 3.31 | 1,75/1,7 |
| Maintien de la consommation d'énergie [W] | 36 | 36 | 34 | 36 | 88/86 | 88/86 |
| Consommation d'énergie en cas de pointe[W] | 36 |
36 | 34 | 36 | 375/397 | 385/408 |
| Connexion solénoïde | Connecteur selon EN 175301-803, identification du solénoïde selon ISO 9461. | |||||
| Câblage min.[mm 7] | 3 x 1,5 recommandé | |||||
| Longueur de câblage max. [m] | 50 recommandé | |||||
