| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
D3W
PARKER
| Allgemein | ||||||
| Design | Wegeschieberventil | |||||
| Betätigung | Magnet | |||||
| Größe | DIN NG10 /CETOP 05/NFPAD05 | |||||
| Montageschnittstelle | DIN 24340 A10 /ISO 4401 / CE TOP RP 121-H /NFPAD05 | |||||
| Montageposition | uneingeschränkt, vorzugsweise horizontal | |||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ... +60 | |||||
| MTTF, Wert [Jahre] | 150 |
|||||
| Gewicht [kg] | 4,8 (1 Magnet), 6,3 (2 Magnete) | |||||
| Vibrationsfestigkeit [g] | 10 Sinus 5 ... 2000 Hz gem. IE C 68-2-6 30 Zufallsrauschen 20 ... 2000 Hz gem. IE C 68-2-36 15 Schock gem. IE C 68-2-27 |
|||||
| Hydraulisch | ||||||
| Max. Betriebsdruck [bar] | P, AB: 350; T: 210 (DC), 105 (AC) | |||||
| Flüssigkeit | Hydrauliköl nach DIN 51524 | |||||
| Flüssigkeitstemperatur ['C] | -20 ... +70 (NBR: -25 ... +70) | |||||
| Zulässige Viskosität [cSt] / [m m2/s] | 2,8 ... 400 | |||||
| Empfohlene Viskosität [cSt] / [m m2/s] | 30 ... 80 | |||||
| Filtration | SO 4406 (1999) 16.18.13 | |||||
| Durchflussmax [l/min] | 150 (DC) 115 (AC) (siehe Schaltgrenzen) | |||||
| Leckage bei 50 bar ml/m in] | Je nach Spule bis zu 20 pro Flussweg | |||||
| Statisch / Dynamisch | ||||||
| Schrittantwort | siehe Tabelle Reaktionszeiten | |||||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||
| Einschaltdauer | 100 % ED; ACHTUNG: Spulentemperatur bis 150 C möglich | |||||
| Max. Schaltfrequenz [1/h] | 10000 |
|||||
| Schutzklasse | IP 65 nach EN 60529 (bei korrekt montiertem Steckverbinder) | |||||
| Code | K | J | U | G | Y | T |
| Versorgungsspannung / Welligkeit [V] | 12 V= | 24 V= | 98 V= | 205 V= | 110 V bei 50 Hz/ 120 V bei 60 Hz |
230 V bei 50 Hz/ 240 V bei 60 Hz |
| Toleranz Versorgungsspannung [%] | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 |
| Stromaufnahme halten [A] | 3 |
1.5 | 0.35 | 0.18 | 0,8 / 0,72 | 0,4 /0,36 |
| Stromverbrauch in Eile [A] | 3 |
1.5 |
0.35 | 0.18 |
3,41 / 3,31 | 1,75/1,7 |
| Stromverbrauch halten [W] | 36 | 36 | 34 | 36 | 88/86 | 88/86 |
| Stromverbrauch in Eile[W] | 36 |
36 | 34 | 36 | 375/397 | 385/408 |
| Magnetanschluss | Stecker gemäß EN 175301-803, Magnetidentifizierung gemäß ISO 9461. | |||||
| Verdrahtung min.[mm 7] | 3 x 1,5 empfohlen | |||||
| Leitungslänge max.[m] | 50 empfohlen | |||||
