| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
D3W
ปาร์คเกอร์
| ทั่วไป | ||||||
| ออกแบบ | วาล์วสปูลทิศทาง | |||||
| การกระตุ้น | โซลินอยด์ | |||||
| ขนาด | ดิน NG10 /CETOP 05/NFPAD05 | |||||
| อินเตอร์เฟซการติดตั้ง | DIN 24340 A10 /ISO 4401 / CE ด้านบน RP 121-H /NFPAD05 | |||||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่เข้มงวด อัลแนวนอนมาก่อน | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -25 ... +60 | |||||
| MTTF ค่า [ปี] | 150 |
|||||
| น้ำหนัก [กก.] | 4.8 (1 โซลินอยด์), 6.3 (2 โซลินอยด์) | |||||
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน [g] | 10 ไซนัส 5 ... 2000 Hz ตามมาตรฐาน IE C 68-2-6 30 เสียงรบกวนแบบสุ่ม 20 ... 2000 Hz ตามมาตรฐาน IE C 68-2-36 15 ช็อตตาม IE C 68-2-27 |
|||||
| ไฮดรอลิก | ||||||
| สูงสุด แรงดันใช้งานสูงสุด [บาร์] | พี, AB: 350; ต: 210 (กระแสตรง), 105 (กระแสสลับ) | |||||
| ของไหล | น้ำมันไฮดรอลิกตามมาตรฐาน DIN 51524 | |||||
| อุณหภูมิของไหล ['C] | -20 ... +70 (NBR: -25 ... +70) | |||||
| ความหนืดที่อนุญาต [cSt] / [m m2/s] | 2.8 ... 400 | |||||
| แนะนำให้ใช้ความหนืด [cSt] / [m m2/s] | 30 ... 80 | |||||
| การกรอง | ดังนั้น 4406 (1999) 18/16/56 | |||||
| โฟลว์แม็กซ์ [ลิตร/นาที] | 150 (DC) 115 (AC) (ดู shift lim its) | |||||
| การรั่วไหลที่ 50 บาร์ มล./ลบ.ม.] | มากถึง 20 ต่อโฟลว์พาธ ขึ้นอยู่กับสปูล | |||||
| คงที่ / ไดนามิก | ||||||
| การตอบสนองขั้นตอน | ดูเวลาตอบสนองของตาราง | |||||
| ลักษณะทางไฟฟ้า | ||||||
| อัตราภาษี | ED 100 %; ข้อควรระวัง: อุณหภูมิคอยล์สูงถึง 150 C | |||||
| สูงสุด ความถี่ในการสลับ [1/ชม.] | 10000 |
|||||
| คลาสการป้องกัน P | IP 65 ตามมาตรฐาน EN 60529 (พร้อมขั้วต่อปลั๊กอินที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง) | |||||
| รหัส | เค | เจ | คุณ | ช | ย | ต |
| แรงดันไฟจ่าย / ระลอก [V] | 12 โวลต์= | 24 โวลต์= | 98 โวลต์= | 205 โวลต์= | 110 โวลต์ที่ 50 เฮิรตซ์/ 120 โวลต์ ที่ 60 เฮิรตซ์ |
230 โวลต์ ที่ 50 เฮิรตซ์/ 240 โวลต์ ที่ 60 เฮิรตซ์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ [%] | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 |
| ปริมาณการใช้ปัจจุบันคงไว้ [A] | 3 |
1.5 | 0.35 | 0.18 | 0.8 / 0.72 | 0.4 /0.36 |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟเร่งด่วน [A] | 3 |
1.5 |
0.35 | 0.18 |
3.41 / 3.31 | 1.75/1.7 |
| การระงับผลรวมการสิ้นเปลืองพลังงาน [W] | 36 | 36 | 34 | 36 | 88/86 | 88/86 |
| การใช้พลังงานอย่างเร่งด่วน[W] | 36 |
36 | 34 | 36 | 375/397 | 385/408 |
| การเชื่อมต่อโซลินอยด์ | ตัวเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 175301-803, การระบุโซลินอยด์ตามมาตรฐาน ISO 9461 | |||||
| การเดินสายไฟขั้นต่ำ [มม. 7] | 3 x 1.5 แนะนำให้แก้ไข | |||||
| ความยาวสายไฟสูงสุด[ม.] | 50 แก้ไขอีกครั้งแล้ว | |||||
