| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DHZO
ATOS
| Assembly position | Any position |
| Subplate surface finishing | Roughness index Ra 0,4 - flatness ratio 0,01/100 (ISO 1101) |
| Ambient temperature | -20°C ++70°C for -A execution; -20°C ++60°C for -AE execution |
| Fluid | Hydraulic oil as per DIN 51524 ... 535 for other fluids see section |
| Recommended viscosity | 15 +100 mm3/s at 40°C (ISO VG 15+100) |
| Fluid contamination class | ISO 4406 class 20/18/15 NAS 1638 class 9, in line filters of 10 um (ß10≥75 recommended) |
| Fluid temperature | -20°C +60C (standard seals) -20°C +80C (/PE seals) |
| Coil resistance R at 20C | 3+ 3.3 2 for standard 12 Voc coil; 2 + 2,2 2 for 6 Voc coil; 13 + 13,4 2 for 18 Voc coil |
| Max solenoid current | 2,6A for standard 12 Voc coil; 3,25A for 6 Voc coil; 1,5 A for 18 Voc coil |
| Max power | 40 Watt |
| Protection degree (CEI EN-60529) | IP65 for -A execution; IP67 for -AE execution, (see sect. 7 |
| Duty factor | Continuous rating (ED=100%) |

